出國旅遊刷哪張卡?2026 海外回饋與國外交易手續費一次比
🔎 阿莫官網逐張重查:已重查 121/192 張、發現跟官網不符 96 張並已更正|看官網更正紀錄 →

皮米先講結論:出國刷卡要看「海外回饋 − 國外交易手續費」,手續費大多是 1.5%,所以海外回饋低於 1.5% 的卡在國外其實是倒貼。下表 53 張有公開數字的卡,依不用登錄的基本回饋扣掉手續費排序;標 ⚠️條件 的是官網寫了要登錄、有每月上限、名額或活動期限,點進卡片頁看清楚再刷。

阿莫查證章:國外交易手續費取自各銀行官網「收費標準」,查核日 2026-09-09~2026-09-26;海外回饋取自站上實查的卡片資料(各卡查核日列在表內)。「粗估淨回饋」=不用登錄的基本海外回饋 − 手續費;登錄加碼、上限與活動期限另見 ⚠️條件。
🔎 海外回饋條件官網逐張重查中:已重查 27/53(標 ✅ 的是已到官網重查海外回饋條件的卡;其餘用站上實查原文,排名前 20 名優先重查)
| # | 信用卡 | 海外回饋(站上實查原文) | 國外交易手續費 | 粗估淨回饋(基本回饋 − 手續費) | 卡片查核日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯邦銀行 賴點卡 ✅2026-09-24 | %、國外 3% 無上限(LINE POINTS);國內 LINE Pay 疊… | 1.5%(官網) | 1.5% | 2026-09-26 |
| 2 | 遠東樂家+卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | 官網:0.5%+加碼 2%,無上限(官網) ⚠️ 歐洲指定國家實體商店除外;日韓美新泰單月滿 6 萬再送 600 元(要登錄,至 2026/12/31) | 1.5%(官網) | 1% | 2026-09-25 |
| 3 | 滙豐現金回饋御璽卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | 官網:無上限、不用登錄(官網) ⚠️ 歐盟及英國實體通路除外 | 1.5%(官網) | 0.72% | 2026-09-25 |
| 4 | 元大銀行 元大鑽金icash聯名卡 ✅2026-09-25 | %、海外消費 2.2%,無消費門檻、回饋無上限(115/1/1–115/12… | 1.5%(官網) | 0.7% | 2026-09-25 |
| 5 | 元大銀行 鑽金icash聯名卡 | %、海外消費 2.2% 現金回饋(115/1/1~115/12/31) | 1.5%(官網) | 0.7% | 2026-09-25 |
| 6 | 中國信託 uniopen聯名卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | )、國外一般消費 2% 無上限、國外實體商店最高 11%(2%+加碼 8%+… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 7 | 中國信託 中華電信聯名卡 ⚠️條件 | %、國外2% Hami Point無上限(國外 2%=基本 1%+加碼 1%… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 8 | 兆豐銀行 利多卡 ⚠️條件 | %;國外消費基本 2% 無上限(電子帳單且當期有國內消費再加 1%;登錄另加… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 9 | 凱基現金回饋卡 ✅2026-09-25 | 官網:國外消費 2% 無上限(2026 全年)(官網) | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 10 | 凱基銀行 魔BUY卡 | %、國外消費(含國外網站購物)2% 現金點;12 大行動支付國內一般消費每月… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 11 | 凱基銀行 魔BUY悠遊鈦金卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | %、國外消費(含國外網站購物)2% 現金點;行動支付加碼 3.3%(每月登錄… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-26 |
| 12 | 凱基銀行魔BUY悠遊卡 | %、國外消費(含國外網站購物)2% 現金點;12 大行動支付國內一般消費每月… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 13 | 合作金庫 iCard卡 ⚠️條件 | )。海外1~2%。部分卡別有指定通路加碼 | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-08-27 |
| 14 | 合作金庫 i享樂生活卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | %、國外2%現金回饋無上限,六大通路加碼5% | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 15 | 國泰世華 現金回饋御璽卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | %、國外一般消費 2% 現金回饋,無通路限制、無級距門檻、無回饋上限(至 2… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 16 | 永豐 DAWHO 現金回饋信用卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | 官網:限外幣交易,無上限(官網) ⚠️ 完成 DAWHO 帳戶自扣+電子帳單任務,依等級加碼 2.5%/4%(每月上限 400/1,000 元,至 2026/12/31);DCC、國外訂房網站刷新臺幣不算 | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 17 | 永豐銀行 幣倍卡 ✅2026-09-24 | %、國外 2% 現金回饋無上限(外幣帳戶自動扣繳外幣帳款);精選通路 +4%… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-26 |
| 18 | 永豐銀行 現金回饋JCB卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | %、國外 2% 現金回饋無上限;特選通路加碼 3%(需電子帳單+永豐或京城帳… | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-26 |
| 19 | 渣打銀行 Simply Cash卡 | 限。國外2%。保費0.5% | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-24 |
| 20 | 滙豐旅人御璽卡 ✅2026-09-25 ⚠️條件 | 官網:積分制:海外 15 元=1 旅遊積分,官網換算約 2%(官網) ⚠️ 回饋是旅遊積分不是現金 | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 21 | 第一銀行 御璽卡 ⚠️條件 | %。海外2%。指定通路加碼最高5%。機場貴賓室2次/年 | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-08-27 |
| 22 | 華南銀行 超鑽現金回饋卡 ✅2026-09-25 | %、國外消費 2% 現金回饋無上限(115/1/1–12/31) | 1.5%(官網) | 0.5% | 2026-09-25 |
| 23 | 兆豐銀行 商務御璽卡 ✅2026-09-25 | %、國外消費 1.6%,無上限(Visa 公司商務御璽卡) | 1.5%(官網) | 0.1% | 2026-09-25 |
| 24 | 中國信託 漢神聯名卡(台中漢神洲際) ✅2026-09-05 | 限、國外一般消費免 1.5% 國外交易手續費+館外 0.5% 回饋 | 1.5%(官網) | 0% | 2026-09-05 |
| 25 | 中國信託白金卡 | %、海外 1.5% | 1.5%(官網) | 0% | 2026-09-05 |
| 26 | 兆豐銀行利多卡 | 饋、海外 1.5% | 1.5%(官網) | 0% | 2026-08-27 |
| 27 | 台灣企銀 永續生活悠遊卡 | %、國外1.5%現金回饋無上限。開Hokii數位帳戶+自扣:國內最高2.5%… | 1.5%(官網) | 0% | 2026-08-27 |
| 28 | 土地銀行 樂遊卡 | )。海外1~1.5%。軍公教卡有額外優惠 | 1.5%(官網) | 0% | 2026-08-27 |
| 29 | 彰化銀行 e購卡 | %。海外1.5% | 1.5%(官網) | 0% | 2026-08-27 |
| 30 | 第一銀行 綠活卡 | %。海外1.5% | 1.5%(官網) | 0% | 2026-08-27 |
這次重查沒列入排名的卡:滙豐銀行 匯鑽卡(重複建檔(同 hsbc-cashback-signature),查過的官網頁);永豐銀行 DAWHO現金回饋卡(重複建檔(同 sinopac-dawho),查過的官網頁);滙豐銀行 Red卡(官網查不到,查過的官網頁);玉山銀行 Share卡(官網查不到,查過的官網頁);星展銀行 現金回饋御璽卡(官網查不到,查過的官網頁)。站上這幾張的資料會另外更正。
表列前 30 名(共 53 張)。沒有公開海外回饋 % 或國外交易手續費的卡不列入,不代表不能用。停發卡、簽帳金融卡不列。
出國刷卡前要知道的 3 件事
- 國外交易手續費幾乎都是 1.5%:大多是「國際組織約 1% + 銀行 0.5%」,海外回饋要先扣掉它才是真的賺到。
- 刷卡時選「當地貨幣」:店員問要不要用新台幣結帳(DCC)時選當地貨幣;用新台幣結帳多半還是會被收手續費,匯率也比較差。
- 海外回饋常有上限和登錄:表裡的「粗估淨回饋」沒算上限、登錄和活動期限,出發前點進卡片頁看完整條件。
行程還沒排?到旅遊館看看
- ✈️ 旅遊館|行程規劃:機票、住宿、交通一次排好
- 🍁 旅遊館|2026 日本賞楓:楓況時間、交通和預算
🔍 同銀行 / 同類型的卡
中國信託 uniopen聯名卡
日常大量消費落在統一企業集團通路、且會用 icash Pay 的人
中國信託 漢神聯名卡(台中漢神洲際)主要消費據點在台中漢神洲際購物廣場、且常有國外消費的人
中國信託 遠東SOGO聯名卡固定在遠東 SOGO 百貨消費、且能符合免年費身分條件的人
台新 Woojii 世界商務卡(2026/09/01 起更名 Richart卡)現有持卡人請確認更名後的方案設定與自動扣繳
台新 Woojii 鈦金商務卡(2026/09/01 起更名 Richart卡)現有持卡人請確認更名後的方案設定與自動扣繳
台新 三商美邦聯名卡(2026/10/01 起更名 Richart卡)現有持卡人請確認更名後的方案設定與自動扣繳
