⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
📋 交易所實查總表(15 家現行營運)
✓ 最後查核 2026-09-09
| 交易所 | 類型 | 手續費 | 台幣出入金 | 台灣監理狀態 |
|---|---|---|---|---|
| MAX(現代財富科技/MaiCoin) | 本土 | VIP0(一般會員)現貨 Maker 0.08% / Taker 0.16%;依 30 天交易量或 MAX 鎖倉量分級,最高 VIP9 可低至 Maker -0.008% / Taker 0.045%。官網費率頁直讀。 | 台幣出入金走銀行電匯/約定帳戶(本土持照管道),非 C2C | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記;《虛擬資產服務法》2026-08-13 公布、施行日待定(估最快 2027 轉許可制)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列) |
| BitoPro(幣託科技) | 本土 | VIP0 現貨 Maker 0.1% / Taker 0.2%;以 BITO 支付享 8 折=Maker 0.08% / Taker 0.16%;網格機器人 Maker/Taker 均 0.05%。官方 API 直讀。 | 台幣入金免費、遠東商銀信託保管;出金銀行電匯,非 C2C | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(幣託科技股份有限公司)(2025-09-22 首度公告名單,2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由洗錢防制登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| 幣安 Binance | 國際 | VIP0 現貨 Maker/Taker 皆 0.100%(BNB 折扣、30 天量分級) | 無台幣銀行直接出入金;多透過第三方支付/P2P 換 USDT 轉入,場外風險自負 | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單,未取得台灣登記;台灣用戶屬自行境外註冊,不受台灣金融監理保障;此外,Binance 幣安已被列入台灣相關業界警示名單,理由為未向金管會完成洗錢防制登記、依法不得在台提供虛擬資產服務或對國人招攬——涵蓋中文網站、社群帳號、KOL 推廣、推薦碼等行銷方式(依數位時代 2026-08-11 報導;本站不因此對境外平台做投資建議或招攬)。 |
| OKX 歐易 | 國際 | 普通用戶現貨 Maker 0.08% / Taker 0.10%;依 30 天交易量/資產量分 VIP1–9,最高可低至 Maker -0.005% / Taker 0.015%。官網費率頁直讀。 | 無台幣 P2P、無台幣銀行出入金;多鏈上提到本土所換回台幣 | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單 |
| Bybit | 國際 | VIP0 現貨 Maker/Taker 皆 0.1%(VIP 最低 0.005%/0.015%) | 不支援台幣銀行入金;靠加密轉帳、P2P 或信用卡購幣 | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單 |
| Kraken | 國際 | 標準介面 Taker 約 0.26%;Kraken Pro 依 30 天量分級大幅較低 | 不支援台幣、無 C2C、不可台灣信用卡購台幣幣;美元靠 SWIFT/Wise(第三方部落格分享約 US$20 總成本,非官方數字) | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單;介面以英文為主 |
| Coinbase | 國際 | 一般介面約 2% 上下(依方式與金額分級;Advanced 介面較低);信用卡購幣約 3.99% | 無台幣出入金;台灣用戶僅能信用卡/簽帳卡買(不能賣回台幣),或本土所換穩定幣轉入 | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單;介面不支援中文 |
| HOYA BIT(禾亞數位科技) | 本土 | 現貨以價差(spread)方式收費,內含約 0.2%–0.5% 支付處理費(買入收加密貨幣、賣出收台幣)。官網未設公開的獨立費率頁,級距引自 support.hoyabit.com 說明。 | 台幣出入金走銀行電匯;入金 HOYA BIT 本身不收費,銀行端另計轉帳費約 NT$15 起(綁定合作銀行可省) | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(禾亞數位科技股份有限公司,統編 90615871;2025-09-22 公告 9 家名單內)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| XREX(鏈科) | 本土 | 交易手續費依 VIP 交易量分級,約 0.05%–0.2%;可加入「俱樂部」共同累積交易量換折扣。官網未設公開的獨立費率頁。 | 同時支援台幣與美元/美元穩定幣出入金,台幣資金與遠東銀行合作信託 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(鏈科股份有限公司,統編 50897641);另取得美國、加拿大、立陶宛、新加坡監管許可(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) | 本土 | 交易手續費約 1.5%、預先儲值手續費約 1.2%(定期定額單筆滿 NT$100 可享免手續費)。官方未設公開的獨立費率頁,數據引自公開報導。 | 台幣資金信託台北富邦銀行管理;⚠ 無獨立官方網站,僅能透過「台灣大哥大 App」或「富邦證券 App」內建入口註冊與交易 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(富昇數位股份有限公司,統編 90115398;台灣大哥大集團全資子公司)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| ZONE Wallet(拓荒數碼科技) | 本土 | 官方宣稱交易手續費約 0.01%,但買賣報價另含約 1% 價差(spread),兩者需一併看才是實際成本。官網未設公開的獨立費率頁。 | 支援台幣出入金;入金 ZONE Wallet 本身不收費(銀行轉帳費另計),出金銀行手續費固定 NT$30 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(拓荒數碼科技股份有限公司,統編 90266260)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| Bitget | 國際 | 現貨 Maker/Taker 皆 0.10%(用 BGB 付手續費折 20%);合約 Maker 0.02%/Taker 0.06%(一般用戶) | 無台幣銀行直接出入金;多透過第三方支付/P2P 換 USDT 轉入,場外風險自負 | ⚠️ 未列入台灣金管會 VASP 登記名單,未取得台灣登記;台灣用戶屬自行境外註冊,不受台灣金融監理保障 |
| KuCoin | 國際 | 現貨 Maker/Taker 皆 0.10%(用 KCS 付手續費折至 0.08%),依 30 天量/VIP 分級遞減 | 無台幣銀行直接出入金;多透過第三方支付/P2P 換 USDT 轉入,場外風險自負 | ⚠️ 未列入台灣金管會 VASP 登記名單,未取得台灣登記;台灣用戶屬自行境外註冊,不受台灣金融監理保障 |
| Gate.io | 國際 | 現貨基礎費率 Maker/Taker 約 0.20%(不同來源亦見報 0.10%,以官網當下頁面為準);依 17 階 VIP/GT 持倉遞減,最高可到 Maker 0%/Taker 0.02% | 無台幣銀行直接出入金;多透過第三方支付/P2P 換 USDT 轉入,場外風險自負 | ⚠️ 未列入台灣金管會 VASP 登記名單,未取得台灣登記;台灣用戶屬自行境外註冊,不受台灣金融監理保障 |
| Pionex 派網 | 國際 | 現貨 Maker/Taker 皆 0.05%(一般會員與VIP同價,VIP門檻為帳戶資產逾US$10,000);網格交易機器人手續費另計 | ⚠️ 無台幣銀行直接出入金;台灣用戶須先在支援台幣的平台(如MAX)換成USDT等幣別再轉入,出金同樣須先換回加密貨幣經其他平台換台幣,非直接台幣出入金 | ⚠️ 查證金管會證期局VASP登記名單(2025-09-03更新,10家),派網/派盛股份有限公司**不在**已完成洗錢防制登記名單內;依規定未登記者不得提供虛擬資產服務,台灣用戶須自行評估風險 |
📋 錢包實查總表(10 款)
| 錢包 | 類型 | 價格 |
|---|---|---|
| Ledger Nano S Plus | 硬體 | 官方 US$59(ledger.com 直營 Matte Black 款,schema.org 商品資料實測;台灣無官方直營,留意運費關稅) |
| Ledger Nano X | 硬體 | 官方 US$79(ledger.com 直營 Onyx Black 款,schema.org 商品資料實測) |
| Ledger Stax | 硬體 | 官方 US$399(ledger.com 直營「Stax + Recovery Key」組合款,schema.org 商品資料實測) |
| Trezor Safe 3 | 硬體 | 官方 US$59(原 $79 已調降) |
| Trezor Safe 5 | 硬體 | 官方 US$129 |
| CoolWallet Pro / S(台灣 CoolBitX) | 硬體 | Pro US$149(官網台幣約 NT$4,679)/S US$99(約 NT$3,100)/Go US$69.99;⚠️ 牌價浮動以 coolwallet.io 當下為準 |
| OneKey Classic 1S | 硬體 | 約 US$70–79(另有 Pure 無電池版、1S Duo 雙晶片版;⚠️ 以 onekey.so/shop 為準) |
| MetaMask | 軟體 | 免費(App 內 Swap/Bridge 收費) |
| Trust Wallet | 軟體 | 免費 |
| Rabby Wallet(DeBank) | 軟體 | 免費 |
