問問貓官網重查更正紀錄:站上原本寫錯什麼、官網現在是什麼
🔎 阿莫官網逐張重查:已重查 121/192 張,發現跟官網不符 96 張,已全部更正並附官網原文。
🆕 今天(2026-09-26)官網重查後資料有更新的卡:除了下方更正榜,今天還沒有其他更新(有才會列,不硬寫)。
📝 官網重查更正榜(最新 5 筆)
- 美國運通 耀金卡|更正回饋:站上原本寫「餐飲4倍積點、超市4倍積點、旅遊3倍積點。一般消費1倍。可兌換航空哩程或商品」→ 官網現在是「每消費 NT$30=1 積分(積分可 1:1 轉航空哩程;官網未另寫海外倍數);星巴克、Uber …」(官網:「每消費 NT$30=1積分(哩)」)
- 美國運通 簽帳白金卡|更正年費:站上原本寫「NT$60,000,無減免。這是入場費」→ 官網現在是「NT$36,800(含 1 張主卡+2 張免費附屬卡;官網未寫減免條件)」(官網:「年費NT$36,800」)
- 台北富邦 財神卡|更正回饋:站上原本寫「國內 1%、海外 2%」→ 官網現在是「一般消費 0.5% 現金回饋無上限(至 2026/12/31);2025/2/1 起停止受理申請」(官網:「已於2025年2月1日起停止受理申請;每筆一般消費皆享現金回 …」)
- 花旗現金回饋卡(已換發星展)|更正回饋:站上原本寫「國內 2% 現金回饋、海外 2.5%(承接花旗舊權益)」→ 官網現在是「已換發為「星展 eco 永續優選卡」:一般消費 0.5% 現金紅利無上限, …」(官網:「預計於 112 年 8 月 12 日(星期六)凌晨零點」)
- 中國信託 ALL ME卡|更正回饋:站上原本寫「國內1%、國外2.2%現金回饋無上限。指定電信/電商最高8%、餐飲/百貨(綁Pi …」→ 官網現在是「國內外一般消費 1% 無上限;國外實體商店最高 2.2%(官網未寫組成)」(官網:「國內外一般消費回饋1%,無上限」)
共 96 筆。每一筆都是問問貓到發卡銀行官網逐張重查後,發現站上原本的資料跟官網不一致而更正的紀錄;「官網查不到」代表官網卡片清單已經找不到這張卡,我們不刪頁,改成照實標示。
| 日期 | 信用卡 | 類型 | 站上原本寫 | 官網現在是 | 官網原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 台北富邦 Costco聯名卡 | 補條件 | Costco賣場內2%好多金回饋無上限。Costco線上3%。自助加油3%(加碼1%上限$200/月)。店外1%無上限。國外實體5%。好多金$1=NT$1可折Costco會費或賣場消費 | Costco賣場內2%好多金回饋無上限。Costco線上3%。自助加油3%(加碼1%上限$200/月)。店外1%無上限。國外實體5%(原1%+每月登錄加碼4%,加碼每月每戶上限600元好多金,活動至2026/12/31)。好多金$1=NT$1可折Costco會費或賣場消費 | 「國外實體商店 5% … 原權益1%回饋無上限+最高4%加碼回饋,正附卡合併計算,每月每戶加碼回饋合計上限600元好多金;活動日期:2026/1/1~2026/1」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 台北富邦 財神卡 | 更正回饋 | 國內 1%、海外 2% | 一般消費 0.5% 現金回饋無上限(至 2026/12/31);2025/2/1 起停止受理申請 | 「已於2025年2月1日起停止受理申請;每筆一般消費皆享現金回饋0.5%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 花旗現金回饋卡(已換發星展) | 更正回饋 | 國內 2% 現金回饋、海外 2.5%(承接花旗舊權益) | 已換發為「星展 eco 永續優選卡」:一般消費 0.5% 現金紅利無上限,三大指定通路最優 1.5%(2023/11/15 換卡公告);原花旗卡僅可使用至 2024/5/31 | 「預計於 112 年 8 月 12 日(星期六)凌晨零點」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託 ALL ME卡 | 更正回饋 | 國內1%、國外2.2%現金回饋無上限。指定電信/電商最高8%、餐飲/百貨(綁Pi拍/Hami Pay)最高6%。悠遊卡交通5% | 國內外一般消費 1% 無上限;國外實體商店最高 2.2%(官網未寫組成) | 「國內外一般消費回饋1%,無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 元大銀行 元大鑽金icash聯名卡 | 更正回饋 | 依會員等級分級:鈦金最高5.2%、翡翠最高7.2%、鑽金最高12.2%(皆為國內1.1%/國外2.2%基本+3~10%旅遊餐飲加碼) | 國內消費 1.2%、海外消費 2.2%,無消費門檻、回饋無上限(115/1/1–115/12/31) | 「國內消費 1.2% 海外消費 2.2%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託 商旅鈦金卡 | 更正回饋 | 海外消費2.1%。國內1%。商務艙/飯店訂房加碼。哩程累積可兌機票 | 國內外一般消費 1%;國外實體商店最高 2.5%(1%+1.5%,2026/1/1–12/31);亞洲實體商店與指定網購登錄最高 5%(每戶每月加碼上限 300 元、有名額,至 9/30) | 「國外實體商店消費最高2.5%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託 foodpanda聯名卡 | 更正回饋 | foodpanda訂餐最高10%現金回饋。國內一般消費1%無上限。國外2%。綁行動支付/網購最高3% | 國內外一般消費 1%;國外實體商店 2% 無上限;foodpanda 單筆滿 288 元最高 5%(加碼每月上限胖達幣 200 元,7/1–9/30) | 「國外實體商店消費 2% 無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 兆豐銀行 e秒Happy卡 | 更正回饋 | 國內消費1.2%(網購/行動支付通路加碼最高5%)。國外2%。保費0.5% | 國內非網購一般消費 0.4%、國外非網購一般消費 1.5%;網購 2.5%(每期上限 200 元) | 「非網購國內一般新增消費享0.4%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 兆豐銀行 商務御璽卡 | 更正回饋 | 商務消費1.5%。海外2%。機場貴賓室2次/年 | 國內消費 0.6%、國外消費 1.6%,無上限(Visa 公司商務御璽卡) | 「國外消費 1.6% 無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 凱基銀行 魔BUY悠遊鈦金卡 | 更正回饋 | 行動支付最高8%(新戶限定)、國外消費2%、國內一般消費0.7% | 國內一般消費 0.7%、國外消費(含國外網站購物)2% 現金點;行動支付加碼 3.3%(每月登錄、當月滿 3,000 元,每月上限 300 點) | 「國外消費(含國外網站購物)回饋2%現金點」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 合作金庫 iCard卡 | 官網查不到 | 國內0.5~1%(依卡別和活動)。海外1~2%。部分卡別有指定通路加碼 | 官網卡片清單查不到這張卡(可能已停發或改名),站上舊資料未能確認 | 「合庫卡片總覽 5 頁查無 iCard」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 合作金庫 i享樂生活卡 | 更正年費 | 首年免年費,次年消費滿NT$80,000或8次可免 | NT$1,800,首年免;前一年刷 8 萬或 8 筆、或申請電子帳單即免 | 「國外享2%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 富邦銀行 OpenPossible卡 | 更正回饋 | 行動支付最高6%(Apple/Google/Samsung Pay)。國內1%。國外2% | 國內一般消費 1%(需設定富邦帳戶自動扣繳,未設定 0.5%);海外 1% 無上限,當月滿 5,000 元再加碼 1%(每期上限 600 元) | 「無設定本行帳戶自動扣繳富邦信用卡費享0.5%回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 永豐銀行 保倍卡 | 更正回饋 | 保費消費最高2%回饋(同業最高之一)。國內1%。國外2% | 一般消費每 30 元回饋 1 點紅利(最高 5 倍,點數價值官網未寫);保費 1.2% 現金回饋無上限 | 「1.2%現金回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 渣打銀行 Simply Cash卡 | 官網查不到 | 國內1.5%現金回饋無上限。國外2%。保費0.5% | 官網卡片清單查不到這張卡(可能已停發或改名),站上舊資料未能確認 | 「渣打卡片總覽與停止受理清單皆查無此卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 第一銀行 iLEO卡 | 更正回饋 | 國內1.2%現金回饋(指定通路加碼最高6%)。國外2%。iLEO數位帳戶綁定自扣加碼0.5% | 國內一般消費 0.5% 無上限;外幣消費及指定通路 2%(上限細節未抓到) | 「一般消費回饋 無上限 0.5%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 第一銀行 御璽卡 | 官網查不到 | 國內1%。海外2%。指定通路加碼最高5%。機場貴賓室2次/年 | 官網卡片清單查不到這張卡(可能已停發或改名),站上舊資料未能確認 | 「一銀卡片清單只有御璽商旅卡、菁英御璽卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 華南銀行 i網購生活卡 | 更正回饋 | 網購通路最高5%(momo/蝦皮/PChome等)。一般消費1%。海外2% | 一般消費紅利點數(最高 2 倍、每期上限 3,000 點;點數價值官網未寫);網購 2%(需電子帳單+綁 LINE、單筆滿 300 元、每期上限 200 元,至 115/9/30) | 「25元回饋1點紅利點數」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 華南銀行 超鑽現金回饋卡 | 更正回饋 | 國內1%、國外2%現金回饋(完成任務可加碼1%,月上限NT$2,000) | 國內消費 1%、國外消費 2% 現金回饋無上限(115/1/1–12/31) | 「國內消費1%、國外消費2%之現金回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託白金卡 | 官網查不到 | 國內一般消費 0.5%、海外 1.5% | 官網卡片清單查不到這張卡(可能已停發或改名),站上舊資料未能確認 | 「中信官網卡片清單 49 張無此產品」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 兆豐銀行 利多卡 | 更正回饋 | 國內0.6%紅利點數。海外1.5%。點數可兌換商品或折抵消費 | 國內非網購消費 0.6% 無上限、網購 1%;國外消費基本 2% 無上限(電子帳單且當期有國內消費再加 1%;登錄另加 0.1%,每期上限 500 元;115 年 7–12 月帳單) | 「非網購消費 0.6% 無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行 Pi拍錢包信用卡 | 更正回饋 | 國內1% P幣無上限。Pi拍指定通路最高5%。PChome 24h 4%。海外最高3%。保費1.2%無上限。全家便利商店活動期5% | 國內外一般消費 1% P幣無上限(需申請電子帳單,未申請 0.3%;不含四大超商、全聯、繳稅費、特店分期與歐盟實體交易);登錄後當月刷 1 萬~29,999 元加碼 0.8%、滿 3 萬加碼 2%(每月上限 3,000 P幣,2026/9/1~2027/2/28) | 「1%P幣無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行 星巴克聯名卡 | 官網查不到 | 星巴克消費最高8%回饋(含星禮程金星會員加碼)。一般消費1% | 玉山官網卡片清單(51 張,含停發卡)查不到這張卡,站上舊資料未能確認 | 「51 張卡清單無星巴克」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 美國運通 簽帳白金卡 | 更正年費 | NT$60,000,無減免。這是入場費 | NT$36,800(含 1 張主卡+2 張免費附屬卡;官網未寫減免條件) | 「年費NT$36,800」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 星展 eco永續卡 | 更正回饋 | 國內 1.5% 無上限、指定歐美日韓 5% | 國內外一般消費 1% 無上限(2026/1/1–12/31);日本、韓國、泰國、新加坡、美洲、歐洲當地實體店加碼 4%(合計 5%,每期帳單回饋上限 600 點) | 「國內/國外1%回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 滙豐匯鑽卡 | 更正回饋 | 國內 2% 現金回饋、海外 3% | 國內外一般通路 1% 回饋無上限;只有指定國外網購 10 家(Amazon.com、ASOS、eBay 等)與 agoda、Booking.com 算 3%(3% 部分每期上限 2,000 元,2026/7/1–2027/6/30);帳戶滿 30 萬以 5,000 點兌 1 萬元刷卡金最高 6%(每年限 2 份) | 「1%回饋無上限!」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 星展銀行 現金回饋御璽卡 | 官網查不到 | 國內1.5%無上限。國外3%。新戶首3月5% | 星展官網卡片清單(含停止申辦共 26 張)查不到這張卡,站上舊資料未能確認 | 「26 張卡清單無此卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 永豐銀行 Sport卡 御璽版 | 更正回饋 | 運動通路最高8%。行動支付3%。國外3%。一般國內1% | 國內外一般消費 1%(需電子帳單,沒辦 0.3%;國外只算非新臺幣交易);當月運動量達 10,000 大卡+永豐帳戶自扣再加 1%;指定行動支付再加 3%(至 2026/12/31) | 「方可符合最高1%回饋資格」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 遠東銀行 Bankee海神卡 | 更正回饋 | 國內2.6%(需綁Bankee數位帳戶+自扣)。國外3%。一般國內0.5% | 國外回饋看 Bankee 數位帳戶月均存款:1 級 0.15%、5 萬以上 1%、60 萬以上 3%;新戶核卡後 3 個月 3%;歐洲約 30 國實體商店除外(國內最高 1.2%,條件見官網) | 「海外最高3% 國內最高1.2%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 渣打銀行現金回饋御璽卡 | 更正回饋 | 國內 1.88%、海外 2.88% | 國內外消費最高 1% 現金回饋(2026/7/1–12/31);保險費、學費除外;無海外加碼 | 「天天刷享最高1%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中信 LINE Pay卡 | 補條件 | 國內 1%、國外 2.8% LINE Points | 國外網路消費 1%;國外實體商店面對面刷卡 2.8%(1%+加碼 1.8%,至 2026/12/31);需綁定台灣 LINE Pay 帳號;網路、條碼、第三方支付不算 2.8% | 「國外實體商店信用卡2.8%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 凱基銀行 現金回饋御璽卡 | 更正回饋 | 國內1.2%。海外2.5%。指定通路加碼最高5% | 國內一般消費 0.7%、國外消費 2% 刷卡金,無上限(115/1/1–115/12/31);無海外加碼 | 「國外消費享2%回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行 Share卡 | 官網查不到 | 指定通路最高5%(外送/串流/訂閱)。國內1%。國外2.5%。新戶首3月加碼 | 玉山官網信用卡介紹頁(含停發卡)查不到「Share」這張卡,站上舊資料未能確認 | 「介紹頁無 Share」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行 U Bear信用卡 | 更正回饋 | 指定網購通路最高5%回饋(momo/蝦皮/PChome等)。一般消費1%。海外消費2.5%。行動支付加碼 | 國內外一般消費 1%(需帳單 e 化+玉山帳戶自扣,只辦一項 0.5%);網路消費加 2%(每期上限 150 元);日韓歐美當地實體店登錄加碼 0.5%~1.5%(2026/9/30 到期) | 「申辦上述兩者享1%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行 熊本熊聯名卡 | 更正回饋 | 日本消費最高5%。國內1%。海外2.5%。新戶首3月加碼 | 日本一般消費 2.5% 無上限(2026/7/1–12/31;日本以外的國外消費官網未寫專屬 %);國內 0.5%(需帳單 e 化+自扣);指定日本商店登錄再加 6%(每期上限 500 元) | 「日本一般消費享2.5%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 滙豐卓越理財信用卡 | 更正回饋 | 國內1.22%無上限。國外2.22%無上限。Premier理財客戶專屬加碼 | 原權益每刷卡 NT$30=1 點(非現金 %);2026/7/21–12/31 活動期指定通路(國外+保費)一般資格 15 元=1 點、資產 1,500 萬/3,000 萬客戶 10 元=1 點;歐盟及英國實體通路除外 | 「原每刷卡新臺幣30元」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 滙豐銀行 Red卡 | 官網查不到 | 網購最高10%(指定通路,季上限NT$600)。國內1.22%無上限。國外2.22%無上限 | 滙豐官網卡片清單查不到 Red 卡(/products/red/ 回 404),站上舊資料未能確認 | 「7 張卡清單無 Red 卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 滙豐銀行 旅人御璽卡 | 更正回饋 | 國外消費2.22%現金回饋無上限。國內1.22%無上限。旅遊相關消費(機票/飯店/租車)加碼。刷卡享旅平險+不便險 | 海外(含網路)每 15 元=1 旅遊積分,無上限(官網換算相當於海外消費 2% 現金回饋;回饋是積分不是現金) | 「相當於海外消費2%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 國泰世華 長榮航空聯名卡 | 更正回饋 | EVA官網機票/海外消費最佳10元=1哩(啟動倍數引擎)。一般國內消費20~30元=1哩。新戶最高50,000哩程迎新。生日月搭長榮哩程加倍 | 國內一般消費:極致無限 NT$20/無限 NT$22/極致御璽 NT$30/御璽 NT$30=1 哩;海外一般消費 NT$15=1 哩(御璽卡不適用);海外指定消費(海外實體店、訂房平台、航空官網等)最優 NT$10=1 哩(2026/1/1–12/31,每年上限極致無限 20 萬哩、無限 15 萬哩、極致御璽 10 萬哩) | 「一般消費 NT$20元=1哩」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 國泰世華長榮極致無限卡 | 更正回饋 | 海外 $20=1 哩、國內 $30=1 哩、長榮機上免稅 $15=1 哩 | 官網:極致無限卡是長榮聯名卡的一個卡等,國內 20 元=1 哩、海外 15 元=1 哩(指定類別 10 元),年費 NT$20,000 | 「極致無限卡為20萬哩」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 國泰世華 現金回饋御璽卡 | 更正回饋 | 國內1%無上限。國外1.5%。保費0.3% | 國內一般消費 0.5%、國外一般消費 2% 現金回饋,無通路限制、無級距門檻、無回饋上限(至 2026/12/31;國外=交易地點不在台灣或幣別非台幣);傳統型壽險保費(不含躉繳)0.3% | 「國外刷一般消費享2%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 美國運通 耀金卡 | 更正回饋 | 餐飲4倍積點、超市4倍積點、旅遊3倍積點。一般消費1倍。可兌換航空哩程或商品 | 每消費 NT$30=1 積分(積分可 1:1 轉航空哩程;官網未另寫海外倍數);星巴克、Uber Eats、Klook、Expedia 登錄後回饋刷卡金,年度最高 NT$4,400(至 2027/12/31);新戶最高 NT$7,000 刷卡金(2027/3/31 前申辦) | 「每消費 NT$30=1積分(哩)」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 永豐 大戶DAWHO卡 | 更正回饋 | 國內 2% / 國外 3% / 七大通路 7% | 一般消費國內 1%、國外 2% 現金回饋無上限;完成任務(DAWHO 帳戶自扣+電子帳單並取消紙本)依等級加碼:大戶Plus +4%(每月上限 1,000 元)、大戶 +2.5%(每月上限 400 元),國內最高 5%、國外最高 6%(2026/7/1–12/31;保費代繳與分期不算) | 「一般消費國內1%、國外2%現金回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 國泰世華 尊榮御璽(COMBO)卡(已停發) | 官網查不到 | 依方案最高3%小樹點。機場貴賓室2次/年。旅平險5000萬 | 已停發:2021/11/1 起併入並更名為 CUBE 卡;原卡回饋與年費官網查不到(站上舊寫「官方未載明替代卡別」不對) | 「併入且更名為CUBE卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 樂天信用卡 Panda J卡 | 更正年費 | 需查官方最新公告 | 正卡 NT$2,000、附卡免年費;申辦電子帳單首年免;次年起前一年度刷滿 12 次且維持電子帳單即免 | 「國內一般消費均享0.5%無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行 IKEA 聯名卡 | 官網查不到 | IKEA 消費 5% 回饋、居家通路 3%、一般 0.5% | 玉山官網信用卡總表(58 張,含停發卡)查不到 IKEA 聯名卡,站上舊資料未能確認 | 「58 張卡清單無 IKEA」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 永豐銀行 現金回饋JCB卡 | 更正回饋 | 日本JCB通路3%。國內1%。亞洲地區1.5% | 國內 1%、國外 2% 現金回饋無上限;特選通路加碼 3%(需電子帳單+永豐或京城帳戶自扣,每期帳單回饋上限 300 元,2026/7/1–12/31) | 「國外2%、國內1%現金回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 台新銀行 白金卡 | 官網查不到 | 國內0.5%。海外1%。白金卡基本回饋 | 台新官網信用卡總覽(四分類共 36 張)查不到這張卡,站上舊資料未能確認 | 「四分類 36 張卡無白金卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託 JCB晶緻卡 | 官網查不到 | 日本消費3%。國內1%。JCB會員專屬活動 | 中信官網信用卡清單(49 張)查不到這張卡,站上舊資料未能確認 | 「49 張卡清單無 JCB 晶緻卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 聯邦銀行 幸福M卡 | 官網查不到 | 指定超市/量販最高5%(全聯/家樂福/大潤發)。一般消費1% | 聯邦官網六分類(35 張)查不到「幸福M卡」,只有聯邦M卡、幸福御守卡;站上舊資料未能確認 | 「六分類 35 張卡無幸福M卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 富邦銀行 御璽卡 | 官網查不到 | 依方案最高6%。機場貴賓室2次/年。旅平險5000萬 | 富邦官網卡片總覽(43 張)查不到獨立的御璽卡,站上舊資料未能確認 | 「43 張卡無獨立御璽卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 富邦銀行 Apple Card | 官網查不到 | Apple Store 3%。Apple Pay消費2%。實體卡1% | 富邦官網卡片總覽(43 張)查不到 Apple Card,站上舊資料未能確認 | 「43 張卡無 Apple Card」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行白金卡 | 官網查不到 | 一般消費 0.5% 紅利點數 | 玉山官網信用卡介紹頁(48 個產品)查不到白金卡,站上舊資料未能確認 | 「48 個產品連結無白金卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 玉山銀行中油聯名卡 | 官網查不到 | 中油加油 2.5% 回饋、一般 0.5% | 玉山官網信用卡介紹頁(48 個產品)查不到中油聯名卡,站上舊資料未能確認 | 「48 個產品連結無中油聯名卡」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託 現金回饋鈦金卡(已停發) | 更正回饋 | 國內0.5%。國外0.5%。通路限制少但回饋率也低 | 國內消費不分級距 0.5%;國外消費依當月國內消費分級 0.5%/1%/1.5%/2.5%(國內月消費 0/2 萬/4 萬/10 萬以上),2026/1/1~12/31;112/10/1 起停止發卡 | 「國外消費最高享2.5%回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 中國信託 中油聯名卡 | 更正回饋 | 中油加油最高3%回饋(基本1%+加碼2%)。國內一般消費0.5~1%。綁自動扣繳中油加油享額外折扣。高速公路ETC通行費1% | 中油加油紅利點數:御璽卡每 NT$30 得 3 點、白金卡每 NT$30 得 2 點(含原本 1 倍),每 100 點抵 8 元加油金(2026/1/1~12/31);另有中油會員點數汽油 1 元 1 點、5,000 點抵 25 元;非中油消費依刷卡得利計劃,產品頁未列回饋率 | 「御璽卡NT30元3點」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 台北富邦 台灣大哥大悠遊聯名卡 | 更正回饋 | 台灣大哥大帳單5%(月上限約NT$500)。海外/加油/網購/串流2%。國內一般1%無上限 | 一般消費 0.5% 現金回饋;台灣大電信費、凱擘等指定寬頻 2%(每期上限 NT$300,2026/7/1~12/31);官網未列海外專屬回饋 | 「一般消費享0.5%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 星展銀行 豐盛御璽卡(目前不提供新卡申請) | 更正回饋 | 依理財往來等級享不同回饋。基本國內1%。海外最高3%。理財客戶專屬加碼 | 國內:月消費滿 2 萬 0.8%、未滿 0.6%;海外:月消費滿 2 萬 1.52%、未滿 1.5%,無上限(2026/1/1~12/31) | 「最高1.52%無上限現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 匯豐銀行現金回饋御璽卡 | 更正年費 | 首年免,次年刷滿 12 萬免 | 首年免;第二年起使用非紙本帳單(電子或行動帳單)終身免,或前一年消費滿 8 萬或 12 次免次年年費 | 「前一年消費滿8 萬或 12 次享次年免年費」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 新光銀行 OU點點卡(2026/10/30 起停止申辦) | 更正回饋 | 國內最高2.5%(綁OU帳戶+行動支付)。國外3%。一般國內0.5% | 一般消費 0.3% 現金回饋無上限;官網未列海外專屬回饋 | 「0.3% 一般消費現金回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 上海商銀 VISA簡單卡 | 補條件 | NT$1,200,首年免。次年:綁上海商銀自扣即免,或年消費12次,或累積消費NT$30,000 | 回饋與官網一致;年費金額 NT$1,200 官網產品頁未列,已標示 | 「年刷12次或NT$3萬即免」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 台新 遠傳friDay聯名卡 | 更正回饋 | 遠傳帳單最高5%。friDay購物3%。一般消費0.7% | 一般消費 0.5% 遠傳幣無上限;週二、週五會員日精選通路最高 5%(0.5%+4.5%,每期上限 1,500 遠傳幣,須台新帳戶自扣);遠傳電信代扣繳最高 2.5%(每期上限 300 遠傳幣);2026/6/1~2027/1/31 帳單;官網未列海外專屬回饋 | 「持卡年度累積消費滿NT$6萬或消費次數達6次」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 滙豐 Live+現金回饋卡 | 更正回饋 | 三大通路最高 3.88% ~ 4.88% | 一般消費 0.88% 無上限;餐飲、購物、娛樂加碼 3%=3.88%(每期上限 NT$888);七國精選餐飲再加 1%(上限 200);滙豐帳戶自扣再加 1%(上限 200);最高 5.88%(2026/10/1~12/31) | 「一般消費0.88%無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 台北富邦 數位生活卡(已停止受理申請) | 更正回饋 | 數位通路最高6%(網購/外送/串流/行動支付)。國內一般1%。國外2% | 一般消費 0.5%;數位通路與海外一般消費最高 2%(0.5%+1.5%,當月新增消費滿 NT$5,000 才有加碼,每期加碼上限 NT$300,2026/1/1~12/31) | 「一般消費…0.5%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 王道銀行 O! Range Card | 更正回饋 | 不限地區消費1%回饋無上限,外送/售票/影音/旅遊四大通路加碼 | 國內外 1% 無上限;舊寫的四大通路加碼官網查不到 | 「現金回饋 國內、外1%,回饋無上限」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 永豐銀行 SPORT卡 | 補條件 | 國內基本1%豐點無上限。行動支付/運動健身/醫藥保健通路最高5%。新戶指定行動支付最高25%(核卡45日內上限NT$500刷卡金) | 新戶 20%、核卡 30 日內(舊寫 25%、45 日);一般 1% 要電子帳單,沒辦 0.3% | 「指定行動支付享+20%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 台北富邦 銀行卡(白金,已停止受理申請) | 更正回饋 | 一般消費 0.7% 回饋金 | 紅利點數制:每刷 NT$20 回饋紅利 1 點(至 2026/12/31);官網未列海外專屬回饋 | 「每刷20元回饋紅利1點」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 新光銀行 寰宇現金回饋卡(2026/10/30 起停止申辦) | 更正回饋 | 海外 2.5% 現金回饋、國內 1% | 國內一般消費 1%;國外一般消費最高 3%(基本回饋 1.5%+完成所有指定任務的活動加碼 1.5%,活動加碼每期上限 1,000 點、國內外合計);官網另標行動支付 3%(條件以官網活動辦法為準);2024/3/1 起一般消費不含歐盟地區實體商店 | 「基本回饋 1.5% + 活動加碼 1.5%」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 渣打銀行 現金回饋御璽卡 | 更正回饋 | 國內外一般消費1%現金回饋。優先理財貴賓另享保費/學費1%。現金回饋以NT$200為單位累積可折帳單 | 國內外一般消費 1% 現金回饋(2026/7/1~12/31,不含保險費與學費);渣打優先理財/優先私人理財貴賓另享保險費 1%;現金回饋每滿 NT$200 可兌換折抵年費或消費款 | 「另享專屬保險費1%現金回饋」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 凱基銀行魔BUY悠遊卡 | 更正回饋 | 悠遊卡自動加值 3%、一般 0.5% | 國內一般消費 0.7%、國外消費(含國外網站購物)2% 現金點;12 大行動支付國內一般消費每月登錄且累積滿 3,000 元最高 4%(0.7%+加碼 3.3%);115/1/1~115/12/31;官網沒有「悠遊卡自動加值 3%」 | 「國內一般消費回饋0.7%現金點」 官網(查核 2026-09-25) |
| 2026-09-25 | 國泰世華 蝦皮購物聯名卡 | 更正回饋 | 蝦皮消費1~2%蝦幣回饋(滿3000升2%),活動期間最高26%。非蝦皮0.5%蝦幣。指定通路最高7% | 蝦皮購物全站消費天天最高 4% 蝦幣;指定期間再加碼最高 6% 蝦幣(站內最高 10%);站外消費 0.5% 蝦幣;海外消費免手續費 | 「全站消費天天回饋最高4%蝦幣」 官網(查核 2026-09-25) |
