⚖️ TD Ameritrade(已併入嘉信) vs 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 實查對照
✓ 最後查核 2026-09-12 「⚠️ 待實查」=官網公開頁查不到,本站不編數字
| 比較項目 | TD Ameritrade(已併入嘉信) | 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 類型 | 🌏 海外券商 | 🇹🇼 複委託 |
| 台灣居民能否開戶 | 不再受理。2024/5/10 起全帳戶移轉 Schwab,TD 品牌停止散戶服務 | 可。台灣本地券商(元富證券)線上開戶 |
| 交易手續費 | N/A(依 Schwab) | 美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準) |
| 最低手續費(低消) | ⚠️ 待實查 | 美股新開戶電子單 0.08% 無低消(限時至 2026/12/31);優惠到期後母公司元富牌告單筆最低 US$35 |
| 定期定額費用 | ⚠️ 待實查 | 美股存股(定期定額)0.08%、低消 US$0.1(限時至 2026/12/31) |
| 最低存款 | N/A | ⚠️ 待實查 |
| 閒置費 | N/A | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | N/A | ⚠️ 待實查 |
| 隱藏成本(匯費/匯差/借券) | N/A(2024/5 已全數併入 Schwab,不再受理,依 Schwab 規費) | 優惠到期後恐回母公司元富牌告(單筆最低 US$35);股利預扣稅 30% |
| 碎股(零股) | N/A(依 Schwab) | 美股存股(定期定額)可小額;碎股官網未明列 |
| 開戶速度 | N/A(不再受理,新開戶走 Schwab International) | 官網未明列完成天數(線上開戶) |
| 開戶優惠 | N/A | 至 2026/12/31 美股新開戶電子單 0.08% 無低消;台股新開戶送 300 元折抵金、美股新開戶實動送 300 元超商禮券 |
| 中文服務 | N/A | 全中文 |
| 可交易商品 | N/A(依 Schwab) | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 已於 2023/9 併入 Charles Schwab,帳戶與保障改依 Schwab(SIPC);TD 品牌已停止獨立受理 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | 帳戶已移轉 Schwab;若以個人持有美股,遺產稅比照海外券商(美國境內資產逾 US$60,000 須報 706-NA) | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 網路大量 TD 舊教學與費率文已全部失效,一律以 Schwab 國際站為準 | ⚠️ 目前費率為「新戶限時優惠」(至 2026/12/31),優惠到期後可能改回母公司元富證券牌告價(單筆最低 US$35),開戶前先確認當下方案是否仍在優惠期 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:TD Ameritrade(已併入嘉信) 要注意「網路大量 TD 舊教學與費率文已全部失效,一律以 Schwab 國際站為準」;口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 則是「目前費率為「新戶限時優惠」(至 2026/12/31),優惠到期後可能改回母公司元富證券牌告價(單筆最低 US$35),開戶前先確認當下方案是否仍在優惠期」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:TD Ameritrade(已併入嘉信) 手續費「N/A(依 Schwab)」;口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 手續費「美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
🔗 相關比較
- Firstrade 第一證券 vs TD Ameritrade(
- Firstrade 第一證券 vs 口袋證券(元富證券)複委託(
- Interactive Br vs TD Ameritrade(
- Interactive Br vs 口袋證券(元富證券)複委託(
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
