⚖️ 永豐金證券 複委託(台灣對照組) vs 中國信託證券 複委託(台灣對照組) 實查對照
✓ 最後查核 2026-09-12 「⚠️ 待實查」=官網公開頁查不到,本站不編數字
| 比較項目 | 永豐金證券 複委託(台灣對照組) | 中國信託證券 複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 類型 | 🇹🇼 複委託 | 🇹🇼 複委託 |
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 |
| 交易手續費 | 美股網路下單0.08%,最低手續費US$0.01(官網sinotrade.com.tw/Ovs/Ovs_6_2) | 美股定期定額買進 0.2% 無低消;一般複委託單筆最低 US$35 ⚠️ 官網完整費率 PDF(收費標準)因抓取工具限制回傳 403,數字以次級來源交叉,未能直接核對官網原文 |
| 最低手續費(低消) | 取消最低手續費限制(2025 年底起,依官方優惠頁) | 美股電子單最低 US$35(人工單最低 US$50)——官方收費標準 2026/06/01 |
| 定期定額費用 | ⚠️ 待實查 | 定期定額買進 0.2% 無低消 ⚠️ 待官網原文複核(抓取工具受阻) |
| 最低存款 | 豐存美股(定期定額)US$10 即可開始;單筆最低入金以牌告為準(既載 US$100 或 HK$1,000) | ⚠️ 待實查 |
| 閒置費 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | 官網稱電匯費免收(永豐銀行客戶免收;非永豐銀行客戶成交當日收 US$15) | 台幣/外幣交割無國際電匯;證券匯撥指示 US$100/筆 |
| 隱藏成本(匯費/匯差/借券) | 非永豐銀行客戶電匯 US$15/次;股利預扣稅 30%;官網未見閒置費 | 美股電子 0.5%(人工 1%);SEC/FINRA 規費;ADR 保管費 US$0.02~0.05/股;證券匯撥指示 US$100/筆 |
| 碎股(零股) | 豐存美股定期定額可小額(碎股);一般單筆碎股以官網為準 | 收費標準未載碎股(官網未明列) |
| 開戶速度 | 官網稱『急速/線上快速開戶』,未明列完成天數 | 官網未明列完成天數 |
| 開戶優惠 | 美股手續費免低收優惠中(官網),截止日官網未明列 | 收費標準載『若有行銷活動依活動期間優惠方式收取』,現行優惠與截止日官網此表未列 |
| 中文服務 | 全中文(客服 0800-038-123/02-8173-5300) | 全中文 |
| 可交易商品 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 官網公開頁面未列出完整複委託費率牌告表,關鍵百分比數字需另洽客服或費率查詢系統核對,勿只憑優惠活動頁下單 | ⚠️ 一般複委託單筆最低 US$35 門檻偏高,小額試單不划算,適合較大金額單筆交易者 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:永豐金證券 複委託(台灣對照組) 要注意「官網公開頁面未列出完整複委託費率牌告表,關鍵百分比數字需另洽客服或費率查詢系統核對,勿只憑優惠活動頁下單」;中國信託證券 複委託(台灣對照組) 則是「一般複委託單筆最低 US$35 門檻偏高,小額試單不划算,適合較大金額單筆交易者」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:永豐金證券 複委託(台灣對照組) 手續費「美股網路下單0.08%,最低手續費US$0.01(官網sinotrade.com.tw/Ovs/Ovs_6_2)」;中國信託證券 複委託(台灣對照組) 手續費「美股定期定額買進 0.2% 無低消;一般複委託單筆最低 US$35 ⚠️ 官網完整費率 PDF(收費標準)因抓取工具限制回傳 403,數字以次級來源交叉,未能直接核對官網原文」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
🔗 相關比較
- Firstrade 第一證券 vs 永豐金證券 複委託(台灣對照
- Firstrade 第一證券 vs 中國信託證券 複委託(台灣對
- Interactive Br vs 永豐金證券 複委託(台灣對照
- Interactive Br vs 中國信託證券 複委託(台灣對
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
