⚖️ 富邦證券 複委託(台灣對照組) vs 玉山證券 複委託(台灣對照組) 實查對照
✓ 最後查核 2026-09-12 「⚠️ 待實查」=官網公開頁查不到,本站不編數字
| 比較項目 | 富邦證券 複委託(台灣對照組) | 玉山證券 複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 類型 | 🇹🇼 複委託 | 🇹🇼 複委託 |
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 |
| 交易手續費 | 牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準) | 複委託費率約 0.4%,單筆最低費用來源不一(US$35 或 US$50,⚠️ 官網 FAQ 頁未列出可直接核對的費率表格,須另洽官網線上開戶頁或客服確認) |
| 最低手續費(低消) | 牌告 0.25% 無低消;優惠價 0.06%–0.1% 免低消 ⚠️ 優惠細節待官網牌告頁實查 | ⚠️ US$35–50 區間(來源不一,待官網逐項確認) |
| 定期定額費用 | 定期定額 0.1%(媒體載,⚠️ 待官網牌告頁確認) | ⚠️ 待實查 |
| 最低存款 | 無門檻;已官方確認取消最低手續費(非僅media推測) | ⚠️ 待實查 |
| 閒置費 | 無 | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | 無國際電匯問題(台幣/外幣交割) | 透過複委託交易外國股票無需另付換匯手續費(官網 FAQ) |
| 隱藏成本(匯費/匯差/借券) | 官方已取消七大市場最低手續費;台幣/外幣交割無國際電匯;股利預扣稅 30% | 免另付換匯手續費;複委託不得信用交易融資融券;股利預扣稅 30% |
| 碎股(零股) | 定期定額(存股)可小額;碎股支援以官網為準 | 美股 e 指存(定期定額)可小額;碎股官網未明列 |
| 開戶速度 | 台灣券商線上開戶,官網未明列完成天數 | 線上開證券戶可同時開複委託帳戶,官網未明列完成天數 |
| 開戶優惠 | 牌告買進 0.2%+無最低手續費(官方新聞稿);媒體另載優惠 0.06%~0.1%,官網牌告頁未單獨確認、截止日官網未明列 | 新戶限定 2026/07/01–2026/09/30,新戶成交 1 筆抽『冰島極光之旅』 |
| 中文服務 | 全中文 | 全中文(客服 02-5580-5013) |
| 可交易商品 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消 | ⚠️ 單筆最低費用在不同資料來源間不一致(US$35 vs US$50),且官網未見公開完整費率表,下單前務必先用官網試算或客服口頭確認 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:富邦證券 複委託(台灣對照組) 要注意「牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消」;玉山證券 複委託(台灣對照組) 則是「單筆最低費用在不同資料來源間不一致(US$35 vs US$50),且官網未見公開完整費率表,下單前務必先用官網試算或客服口頭確認」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:富邦證券 複委託(台灣對照組) 手續費「牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準)」;玉山證券 複委託(台灣對照組) 手續費「複委託費率約 0.4%,單筆最低費用來源不一(US$35 或 US$50,⚠️ 官網 FAQ 頁未列出可直接核對的費率表格,須另洽官網線上開戶頁或客服確認)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
🔗 相關比較
- Firstrade 第一證券 vs 富邦證券 複委託(台灣對照組
- Firstrade 第一證券 vs 玉山證券 複委託(台灣對照組
- Interactive Br vs 富邦證券 複委託(台灣對照組
- Interactive Br vs 玉山證券 複委託(台灣對照組
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
